-
04.07.2008 08:53:21
ABD’de Bağımsızlık Günü Nedeniyle Piyasalar Kapalı. (Futures’lar TS;17.30’a kadar ...Devam
|
|
-
04.07.2008 08:53:58
Dünkü Gelişmeler;
ABD’de gelen tepki alımlarının da etkisi ile Bileşik Endeks gü...Devam
|
|
-
04.07.2008 10:20:44
Dünya Piyasalarında Dün: ABD istihdam verisi beklendiği gibi geldi (ancak haftalık işsizlik başvuru...Devam
|
|
EN
AKTİF 10 HİSSE |
 |
| HİSSE | SON FİYAT | % |
| ISCTR | 3,86 | 1,05 |
| GARAN | 2,96 | 2,78 |
| TCELL | 7,95 | 4,61 |
| VAKBN | 1,56 | 1,96 |
| TTKOM | 3,72 | 2,76 |
| AKBNK | 4,42 | 3,27 |
| PETKM | 4,68 | 2,63 |
| VAKBNY | 3,52 | 2,92 |
| YKBNK | 2,29 | -0,43 |
| TUPRS | 26 | 0 |
|
|
EN
ÇOK ARTAN 10 HİSSE |
 |
| HİSSE | SON FİYAT | % |
| ARMDA | 1,78 | 17,88 |
| MTEKS | ,46 | 15 |
| BYSAN | ,16 | 14,29 |
| FENIS | 2,61 | 13,97 |
| BJKAS | 2,18 | 13,54 |
| VARYO | ,9 | 12,5 |
| TKBNK | 4,46 | 10,4 |
| FENER | 80 | 8,84 |
| CMBTN | 15,3 | 8,51 |
| BROVA | ,27 | 8 |
|
|
EN
ÇOK AZALAN 10 HİSSE |
 |
| HİSSE | SON FİYAT | % |
| KUTPO | 5,20 | -12,61 |
| ISKUR | 5200 | -12,61 |
| VKFYT | 1,01 | -7,34 |
| IZOCM | 14,80 | -6,33 |
| KUTPOY | 1,67 | -6,18 |
| VESBE | 2,94 | -5,77 |
| TACYO | 2,66 | -5,67 |
| CBSBO | 0,18 | -5,26 |
| AVRSY | 0,37 | -5,13 |
| VESTL | 1,49 | -4,49 |
|
|
IMKB
ENDEKSLERİ 04.07.2008 23:01:51 |
 |
| SEMBOL | SON DEĞER | EN YÜKSEK | EN DÜŞÜK |
| DJIST | 9,48 | 9,56 | 9,42 |
| XBANK | 59659,25 | 60438,75 | 59120,12 |
| XTRZM | 4609,83 | 4710,21 | 4560,53 |
| XUMAL | 44380,68 | 44873,85 | 44119,72 |
| XU030 | 41428,19 | 41845,08 | 41172,70 |
| XU100 | 34300,37 | 34567,66 | 34077,87 |
|
|
YURTDIŞI
PİYASALAR |
 |
| SEMBOL | SON DEĞER | % |
| NASDAQ | 1785,46 | 0,67 |
| NYSE | 9210,08 | 1,60 |
| CAC | 4919,26 | 1,96 |
| DAX | 0 | -100 |
| SENG | 0 | -100 |
| NIKEI | 13854,97 | -0,42 |
|
|
|